TOWN OF HARTWICK GENERAL FUND BUDGET - 2001
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
TOWN BOARD      
Personal Services A1010.1 $7,200.00 $7,200.00 $7,400.00 $7,400.00 $7,400.00
Equipment A1010.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1010.4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $7,200.00 $7,200.00 $7,400.00 $7,400.00 $7,400.00
           
JUSTICES          
*Personal Services A1110.1 $7,700.00 $9,100.00 $9,375.00 $9,375.00 $9,375.00 *Orrin:  4120.00
Equipment A1110.2 $0.00 $4,000.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 Ray:  2782.00
Contractual Expenses A1110.4 $2,712.06 $3,100.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 Mary:  2473.00
TOTAL   $10,412.06 $16,200.00 $14,375.00 $14,375.00 $14,375.00
           
SUPERVISOR          
Personal Services A1220.1 $8,660.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,240.00 $8,240.00
Equipment A1220.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1220.4 $3,318.17 $2,000.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
TOTAL   $11,978.17 $10,000.00 $9,200.00 $9,440.00 $9,440.00
           
TAX COLLECTION          
Personal Services A1330.1 $1,550.00 $1,600.00 $1,650.00 $1,650.00 $1,650.00
Equipment A1330.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1330.4 $1,587.43 $2,000.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,700.00
TOTAL   $3,137.43 $3,600.00 $3,350.00 $3,350.00 $3,350.00
             
BUDGET          
Personal Services A1340.1 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Equipment A1340.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1340.4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
           
ASSESSORS          
Personal Services A1355.1 $9,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00
Equipment A1355.2 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1355.4 $2,796.84 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00
TOTAL   $11,796.84 $14,900.00 $12,900.00 $12,900.00 $12,900.00
           
TOWN CLERK          
Personal Services A1410.1 $6,500.00 $7,500.00 $7,725.00 $7,725.00 $7,725.00
Equipment A1410.2 $223.03 $5,200.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Contractual Expenses A1410.4 $7,192.75 $3,200.00 $4,000.00 $3,300.00 $3,300.00
TOTAL   $13,915.78 $15,900.00 $12,725.00 $12,025.00 $12,025.00
           
ATTORNEY          
Personal Services A1420.1 $6,600.00 $6,800.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00
Equipment A1420.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1420.4 $0.00 $5,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
TOTAL   $6,600.00 $11,800.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
             
PERSONNEL (Bookkeeper)          
Personal Services A1430.4 $9,970.00 $8,750.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00
Equipment A1430.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1430.4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $9,970.00 $8,750.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
ELECTIONS          
Personal Services A1450.1 $1,161.84 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
Equipment A1450.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1450.4 $38.40 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
TOTAL   $1,200.24 $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00
             
BUILDINGS-Town Hall          
Personal Services A1620.1 $8,526.10 $5,988.00 $4,498.00 $4,498.00 $4,498.00
Equipment A1620.2 $243.30 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Contractual Expenses A1620.4 $8,152.88 $8,500.00 $9,000.00 $20,000.00 $20,000.00
TOTAL   $16,922.28 $14,988.00 $13,998.00 $24,998.00 $24,998.00
       
BUILDINGS-Comm. Ctr      
Personal Services A1640.1 $0.00 $5,988.00 $4,290.00 $4,290.00 $4,290.00
Equipment A1640.2 $0.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Contractual Expenses A1640.4 $0.00 $8,000.00 $8,500.00 $8,500.00 $8,500.00
TOTAL   $0.00 $14,288.00 $13,090.00 $13,090.00 $13,090.00
       
CENTRAL STOREROOM (Grant & Records Management)      
Personal Services A1660.1 $2,338.00 $2,250.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
Equipment A1660.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A1660.4 $1,559.87 $2,700.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 * $1500 for book binding
TOTAL   $3,897.87 $4,950.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
       
SPECIAL ITEMS      
Unallocated Insurance A1910.4 $31,552.81 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00
Municipal Assoc. Dues A1920.4 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00
Contingent A1990.4   $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
TOTAL   $32,152.81 $46,600.00 $46,600.00 $46,600.00 $46,600.00
       
TOTAL GENERAL GOV'T SUPPORT   $129,683.48 $172,376.00 $158,838.00 $169,378.00 $169,378.00
             
       TOWN OF HARTWICK GENERAL FUND BUDGET - 2001
APPROPRIATIONS
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
TRAFFIC CONTROL      
Personal Services A3310.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A3310.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A3310.4 $696.84 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
TOTAL   $696.84 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
             
CONTROL OF DOGS          
Personal Services A3510.1 $1,500.00 $1,500.00 $1,900.00 $1,900.00 $1,900.00
Equipment A3510.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A3510.4 $1,568.64 $2,800.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
TOTAL   $3,068.64 $4,300.00 $2,900.00 $2,900.00 $2,900.00
           
DEMO. OF UNSAFE BLDGS. A3650.4 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
           
TOTAL PUBLIC SAFETY   $3,765.48 $5,300.00 $7,900.00 $7,900.00 $7,900.00
             
BOARD OF HEALTH          
Personal Services A4010.1 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Equipment A4010.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A4010.4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
           
REGISTRAR OF VITAL STATS.          
Personal Services A4020.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A4020.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A4020.4 $943.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00
TOTAL   $943.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00
             
AMBULANCE          
Personal Services A4540.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A4540.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A4540.4 $5,109.32 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00
TOTAL   $5,109.32 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00
           
TOTAL HEALTH   $6,352.32 $8,100.00 $8,100.00 $8,100.00 $8,100.00
             
       TOWN OF HARTWICK GENERAL FUND BUDGET - 2001
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
HIGHWAY SUPERINTENDENT      
Personal Services A5010.1 $31,803.00 $32,500.00 $33,475.00 $33,475.00 $33,475.00
Equipment A5010.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A5010.4 $315.10 $500.00 $300.00 $300.00 $300.00
TOTAL   $32,118.10 $33,000.00 $33,775.00 $33,775.00 $33,775.00
             
GARAGE          
Personal Services A5132.1 $800.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Equipment A5132.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A5132.4 $11,000.70 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00
TOTAL   $11,800.70 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
             
SIDEWALKS          
Personal Services A5410.1 $1,141.73 $1,872.00 $4,290.00 $4,290.00 $4,290.00
Contractual Expenses A5410.4 $2,037.96 $2,400.00 $17,500.00 $6,000.00 $6,000.00 * $15000 FOR NEW TRACTOR
TOTAL   $3,179.69 $4,272.00 $21,790.00 $10,290.00 $10,290.00
           
TOTAL TRANSPORTATION   $47,098.49 $49,272.00 $67,565.00 $56,065.00 $56,065.00
             
       TOWN OF HARTWICK GENERAL FUND BUDGET - 2001
APPROPRIATIONS
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
VETERANS SERVICES          
Personal Services A6510.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A6510.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A6510.4 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
TOTAL   $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
           
PROGRAMS FOR AGING          
Personal Services A6772.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A6772.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A6772.4 $1,974.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
TOTAL   $1,974.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
           
TOTAL ECONOMIC ASSISTANCE & OPPORTUNITY   $2,474.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
             
       TOWN OF HARTWICK GENERAL FUND BUDGET - 2001
CULTURE & RECREATION
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
PARKS      
Personal Services A7110.1 $998.32 $3,000.00 $2,145.00 $2,145.00 $2,145.00
Equipment A7110.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A7110.4 $35.62 $400.00 $600.00 $600.00 $600.00
TOTAL   $1,033.94 $3,400.00 $2,745.00 $2,745.00 $2,745.00
           
PLAYGROUNDS & REC CTRS.          
Personal Services A7140.1 $3,677.44 $0.00 $2,145.00 $2,145.00 $2,145.00
Equipment A7140.2 $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Contractual Expenses A7140.4 $3,460.27 $0.00 $800.00 $800.00 $800.00
TOTAL   $7,137.71 $0.00 $3,945.00 $3,945.00 $3,945.00
           
           
           
SPECIAL REC FACILITIES          
Personal Services A7150.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A7150.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A7150.4 $3.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $3.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
           
YOUTH PROGRAM*          
Personal Services A7310.1 $4,600.00 $4,650.00 $4,650.00 $5,000.00 $5,000.00
Equipment A7310.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A7310.4 $1,964.01 $2,300.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
TOTAL   $6,564.01 $6,950.00 $6,650.00 $7,000.00 $7,000.00
           
HISTORIAN          
Personal Services A7510.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A7510.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A7510.4 $462.92 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
TOTAL   $462.92 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
           
CELEBRATIONS          
Personal Services A7550.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A7550.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A7550.4 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
TOTAL   $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
           
TOTAL CULTURE & RECREATION   $15,702.02 $11,350.00 $14,340.00 $14,690.00 $14,690.00
       TOWN OF HARTWICK GENERAL FUND BUDGET - 2001
HOME & COMMUNITY SERVICE
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
PLANNING      
Personal Services A8020.1 $0.00 $0.00 $800.00 $800.00 $800.00
Equipment A8020.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses A8020.4 $8.55 $100.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00
TOTAL   $8.55 $100.00 $30,800.00 $30,800.00 $30,800.00
           
SHADE TREES          
Personal Services A8560.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment A8560.2 $0.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
Contractual Expenses A8560.4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $0.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
           
CEMETERIES          
Personal Services A8810.1 $1,692.90 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00
Equipment A8810.2 $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Contractual Expenses A8810.4 $165.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $1,858.24 $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00 $2,700.00
           
TOTAL HOME & COMMUNITY   $1,866.79 $3,000.00 $33,700.00 $33,700.00 $33,700.00
           
EMPLOYEE BENEFITS          
Retirement A9010.8 $54.75 $9,500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Social Security A9030.8 $8,807.15 $9,600.00 $9,700.00 $9,700.00 $9,700.00
Other Fringe Benefits (uniform) A9089.8 $988.01 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Disability A9055.8 $190.88 $250.00 $400.00 $400.00 $400.00
Hospital & Medical Ins. A9060.8 $5,521.53 $6,400.00 $9,100.00 $9,100.00 $9,100.00 ED:6444/YR  MARK:  2656/YR
            CLERK:  6.5 HOURS/MONTH
           
TOTAL   $15,562.32 $26,750.00 $21,200.00 $21,200.00 $21,200.00
           
DEBT SERVICE PRINCIPAL          
Statutory Bonds A9720.6 $51,752.80 $21,600.00 $5,800.00 $5,800.00 $5,800.00
TOTAL   $51,752.80 $21,600.00 $5,800.00 $5,800.00 $5,800.00
           
INTEREST          
Statutory Bonds A9720.7 $5,408.01 $1,716.00 $1,450.00 $1,450.00 $1,450.00
TOTAL   $5,408.01 $1,716.00 $1,450.00 $1,450.00 $1,450.00
   
TOTAL APPROPRIATIONS   $279,665.71 $301,964.00 $321,393.00 $320,783.00 $320,783.00
       TOWN OF HARTWICK GENERAL FUND BUDGET - 2001
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
OTHER TAX ITEMS      
Real Prop Tax Prio Years A1020 $179,796.00 $162,033.00 $193,433.00 $193,433.00 $193,433.00
Interest & Penalties on                 
Real Property Tax A1090 $5,049.95 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Non Property Tax Distribution A1120 $89,140.12 $75,000.00 $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00
           
DEPARTMENTAL INCOME          
Tax Collection Fees A1232          
Clerk Fees A1255 $1,225.50 $1,500.00 $1,100.00 $1,100.00 $1,100.00
Park & Recreation Charges A2001 $855.00 $850.00 $950.00 $950.00 $950.00
Special Rec Facility Charges A2025 $425.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
Planning Board Fees A2115 $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
           
USE OF MONEY & PROPERTY          
Interest & Earnings A2401 $5,804.71 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
LICENSES & PERMITS          
Dog Licenses A2544 $2,572.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Sub Division Permits A2590 $400.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
FINES & FORFEITURES          
Bail A2610 $6,055.00 $3,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00
SALES OF PROPERTY & LOSS          
Sales of Equipment A2665          
Insurance Recoveries A2680          
MISCELLANEOUS          
Refunds of Prior Year Expend. A2701          
Legislative Member Furnishing A2770          
Unclassified Misc. A2770 $484.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
STATE AID          
Per Capita A3001 $7,854.00 $7,854.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
STAR Program A3040 $2,310.11 $2,000.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,700.00
Records Mgmt. Grant A3060 $4,729.00 $3,427.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00
Mortgage Tax A3005 $34,144.88 $12,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
TOTAL ESTIMATED REVENUE   $161,049.87 $117,831.00 $127,350.00 $127,350.00 $127,350.00
             
 
 
Unexpended Balance   $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
       TOWN OF HARTWICK HIGHWAY FUND BUDGET - 2001
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
GENERAL REPAIRS      
Personal Services DA5110.1 $51,523.05 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00
Contractual Expenses DA5110.4 $17,097.15 $20,000.00 $22,000.00 $22,000.00 $22,000.00
TOTAL   $68,620.20 $80,000.00 $82,000.00 $82,000.00 $82,000.00
           
IMPROVEMENTS          
Capital Outlay DA5112.2 $89,563.00 $90,000.00 $90,000.00 $80,000.00 $80,000.00
TOTAL   $89,563.00 $90,000.00 $90,000.00 $80,000.00 $80,000.00
           
BRIDGES          
Personal Services DA5120.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Capital Outlay DA5120.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses DA5120.4 $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
TOTAL   $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
           
MACHINERY          
Personal Services DA5130.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment DA5130.2 $13,042.35 $70,000.00 $70,000.00 $50,000.00 $50,000.00
Contractual Expenses DA5130.4 $45,102.67 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00
TOTAL   $58,145.02 $110,000.00 $110,000.00 $90,000.00 $90,000.00
           
SNOW REMOVAL FROM HWY          
Personal Services DA5142.1 $54,275.60 $60,000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00
Overtime DA5142.11 $0.00 $15,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00
Equipment DA5142.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses DA5142.4 $46,167.62 $40,000.00 $40,000.00 $45,000.00 $45,000.00
TOTAL   $100,443.22 $115,000.00 $115,000.00 $120,000.00 $120,000.00
           
 EMPLOYEE BENEFITS          
Other Fringes DA9089.8 $2,645.42 $2,000.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00
State Retirement DA9010.8 $164.25 $0.00 $500.00 $500.00 $500.00
Social Security DA9030.8 $8,059.55 $13,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Unemployment Insurancy DA9055.8 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Disability Insurance DA9055.8 $283.68 $500.00 $800.00 $800.00 $800.00
Hospital & Medical Insurance DA9060.8 $19,000.62 $30,000.00 $28,000.00 $28,000.00 $28,000.00
TOTAL   $30,153.52 $45,500.00 $43,500.00 $43,500.00 $43,500.00
           
DEBT SERVICE PRINCIPAL          
Statutory Bonds DA9720.6 $19,874.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Bond Anticipation DA9730.6 $95,149.82 $20,403.00 $20,403.00 $20,403.00 $20,403.00
TOTAL   $115,023.82 $20,403.00 $20,403.00 $20,403.00 $20,403.00
           
INTEREST          
Statutory Bonds DA9720.7 $951.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Bond Anticipation  DA9730..7 $3,219.85 $35,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
TOTAL   $4,171.81 $35,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
             
TOTAL APPROPRIATIONS            
   & OTHER USES   $466,120.59 $496,403.00 $462,403.00 $437,403.00 $437,403.00
       TOWN OF HARTWICK HIGHWAY FUND BUDGET - 2001
revenues
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
LOCAL SOURCES      
Service for other gov'ts (s&i) DA2300 $41,020.10 $58,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00
Interest & Earnings DA2401 $8,966.38 $7,500.00 $8,500.00 $8,500.00 $8,500.00
Non Prop Tax Distr. by  Cty DA1120 $288,676.00 $284,403.00 $0.00 $0.00 $0.00
Unclassified Misc. DA2770 $3,341.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
           
           
STATE AID          
Consolidated highway DA3501 $70,174.23 $85,000.00 $90,000.00 $80,000.00 $80,000.00
           
FEDERAL AID - SPECIFY          
FEMA DA2690 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Interfund Revenue DA2801 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
           
TOTAL ESTIMATED REVENUES   $412,178.26 $434,903.00 $146,500.00 $136,500.00 $136,500.00
           
           
           
           
           
TOTAL UNEXPENDED BALANCE     $30,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00
             
TOWN OF HARTWICK LIGHTING DISTRICT BUDGET - 2001
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
LIGHTING DISTRICT      
           
           
Contractual Expenses 5182.4 $6,312.89 $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00
TOTAL   $6,312.89 $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00
           
REVENUES & INTEREST          
Real Prop. Taxes $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00
Interest $57.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
           
TOTAL   $6,757.10 $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00 $6,700.00
           
           
           
           
           
TOTAL UNEXPENDED BAL            
           
           
           
           
           
REAL PROPERTY TAXES   $0.00        
             
       TOWN OF HARTWICK WATER DISTRICT BUDGET - 2001
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
ADMINISTRATION      
Personal Services SW8310.1 $3,884.00 $4,100.00 $4,240.00 $4,240.00 $4,240.00
Equipment SW8310.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses SW8310.4 $8,508.94 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
TOTAL   $12,392.94 $7,100.00 $7,240.00 $7,240.00 $7,240.00
           
SOURCE OF SUPPLY          
Personal Services SW8320.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Repairs SW8320.41 $0.00 $30,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00
Miscellaneous SW8320.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment SW8320.2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contractual Expenses SW8320.4 $3,513.41 $10,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
TOTAL   $3,513.41 $40,000.00 $26,000.00 $26,000.00 $26,000.00
           
PURIFICATION          
Sampling SW8330.43   $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
CL-2 SW8330.44 $0.00 $700.00 $700.00 $700.00 $700.00
Contractual Expenses SW8330.4 $791.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
TOTAL   $791.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00
           
TRANSMISSION & DISTRIBUT.          
Repairs-Main SW8340.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment SW8340.2 $0.00 $10,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Contractual Expenses SW8340.4 $1,751.54 $15,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
TOTAL   $1,751.54 $25,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
           
EMPLOYEE BENEFITS          
Social Security SW9030.8 $295.98 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00
           
           
TOTAL   $295.98 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00
           
           
           
           
           
TOTAL APPROPRIATIONS   $18,744.87 $76,650.00 $52,790.00 $52,790.00 $52,790.00
           
Unmetered Sales SW2142.6 $35,754.75 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00
           
Miscellaneous SW2770.          
           
Interest & Earnings SW2401.7 $2,965.76 $1,800.00 $2,800.00 $2,800.00 $2,800.00
Other SW $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $38,720.51 $37,800.00 $38,800.00 $38,800.00 $38,800.00
           
TOTAL UNEXPENDED BAL.   $38,850.00 $38,850.00 $13,990.00 $13,990.00 $13,990.00
             
      TOWN OF HARTWICK FIRE DISTRICT BUDGET - 2001
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
       
Personal Services SFSM3410.1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipment SFSM3410.2 $18,306.65 $10,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Contractual Expenses SFSM3410.4 $23,434.91 $28,848.00 $31,453.00 $31,453.00 $31,453.00
TOTAL   $41,741.56 $38,848.00 $43,453.00 $43,453.00 $43,453.00
           
EMPLOYEE BENEFITS          
Insurance SM9045.8          
           
           
TOTAL   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
           
DEBT SERVICE PRINCIPAL          
Statutory Bonds '99 SM9720.6 $23,163.20 $38,600.00 $39,413.00 $39,413.00 $39,413.00
           
           
TOTAL   $23,163.20 $38,600.00 $39,413.00 $39,413.00 $39,413.00
           
INTEREST          
Statutory Bonds '99 SM9720.7 $972.85 $8,685.00 $8,902.00 $8,902.00 $8,902.00
           
           
TOTAL   $972.85 $8,685.00 $8,902.00 $8,902.00 $8,902.00
           
           
           
           
           
TOTAL APPROPRIATIONS    $65,877.61 $86,133.00 $91,768.00 $91,768.00 $91,768.00
           
Real Property Tax SF1020 $80,000.00 $86,133.00 $91,768.00 $91,768.00 $91,768.00
Interest & Earnings SFSM2401 $1,743.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Utica Nation Ins. SFSM2665 $2,623.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Insurance for eye glasses SF2770 $164.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL   $84,531.21 $86,133.00 $91,768.00 $91,768.00 $91,768.00
           
           
           
           
TOTAL UNEXPENDED BAL            
           
           
           
           
           
REAL PROPERTY TAXES   $0.00        
             
TOWN OF HARTWICK, KINNEY MEMORIAL LIBRARY - 2001
          PRE-  
  ACTUAL PROJECTED TENTATIVE LIMINARY ADOPTED
ACCOUNT CODE 1999 2000 2001 2001 2001
       
Personal Services L7410.1 $4,195.12 $10,530.00 $10,855.00 $10,855.00 $10,855.00
Sub Librarian L7410.11 $351.56 $480.00 $480.00 $480.00 $450.00
Cleaning L7410.11 $515.00 $1,248.00 $832.00 $832.00 $860.00
Equipment L7410.2 $1,807.15 $1,500.00 $180.00 $180.00 $1,500.00
TOTAL   $6,868.83 $13,758.00 $12,347.00 $12,347.00 $13,665.00
           
Contractual L7410.4 $9,926.70 $3,400.00 $4,900.00 $4,900.00 $3,800.00
Telephone L7410.41 $1,064.19 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00 $1,250.00
Fuel L7410.42 $1,594.67 $1,450.00 $1,890.00 $1,890.00 $2,000.00
Electric L7410.43 $1,390.76 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,500.00
Water L7410.44 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00 $180.00
Repairs L7410.45 $343.55 $500.00 $500.00 $500.00 $10,500.00
